| # |
NOMBRE |
RESUMEN |
CLASIFICACION |
AREA |
PUBLICACION |
EXT |
|
TAMAÑO |
| 1 | PRESENTACION DE ALFABETIZACION BASICA | Diapositivas utilizadas en la ilustración de los principales temas tratados en el curso de Alfabetización Básica que son Hardware y Software. | PRESENTACIONES | Alfabetizacion | Marzo 2010 | pps |  | 1.7 MB |
| 2 | PLAN PROSPECTIVO BUCARAMANGA 2009 | plan prospectivo de turismo bucaramanga 2009 elaborado por el IMCT contiene:
analisis de la problem. turistica en B/manga, escenario apuesta, plan estratégico | INFORMES | Marketing | Diciembre 2009 | pdf |  | 1.71 MB |
| 3 | PLAN PROSPECTIVO BUCARAMANGA 2009 - INVENTARIOS | Documento elaborado por el IMCT complemento al plan prospectivo. | INFORMES | Marketing | Diciembre 2009 | pdf |  | 1.76 MB |
| 4 | RUTA TURISITICA PARA EL AMB | Elaborado por Adel Metropolitana para el AMB contiene: a)estudio socioeconomico de los operadores turisticos del amb b)analisis desde la perspectiva turistica de los planes de desarrollo locales y c) planteamiento de rutas turisticas para cada municipio y para el AMB | INFORMES | Marketing | Marzo 2010 | pdf |  | 2.78 MB |
| 5 | PLAN MARKETING ADEL | Plan para la atracción de turistas, inversionistas y visitantes al departamento basado en la identidad de la región, la gestión de su imagen y ventajas competitivas como herramientas para mejorar sus niveles de competitividad y de calidad de vida. | INFORMES | Marketing | Enero 2010 | |  | 0 KB |
| 6 | CITYMARKETING BUCARAMANGA METROPOLITANA | El Plan de Citymarketing para Bucaramanga Metropolitana, está concebido para articular y gestionar un proceso complejo e integral de comunicación de ideas y mensajes que contribuya a viabilizar y optimizar el desarrollo competitivo de Bucaramanga. | DOCUMENTOS | Marketing | Septiembre 2010 | pdf |  | 1.59 MB |
Arriba
|